학술지소개
-
등록된 글이 없습니다.
한남대학교 경영경제연구소 홈페이지 방문을 환영합니다.
No. | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
11 | 데이터과학, 머신러닝, 딥러닝 구현을 위한 방법론 및 R, python 학습 자료 소개 | 관리자 | 2020-12-01 |
10 | Smart City, 빅데이터 분석과 활용을 통한 완성 -이동 데이터 중심으로- | 관리자 | 2020-11-25 |
9 | The Impact of CEO Overconfidence on Long-term performance and Investment: Using Textual analysis of 10-K report | 관리자 | 2020-11-10 |
8 | 경제학 연구방법론의 몇 가지 사례 | 관리자 | 2020-11-03 |
7 | 관광·MICE 분야의 연구 동향 | 관리자 | 2020-10-29 |
6 | 데이터 과학 관점에서 보는 MIS 분야 연구 동향 및 교육 방향 | 관리자 | 2020-10-29 |
5 | Recent Research Trends in Financial Accounting | 관리자 | 2020-10-29 |
4 | 통계학과 빅데이터 | 관리자 | 2020-10-29 |
3 | Introduction to Complex Network Science | 관리자 | 2020-10-29 |
2 | 경제학 연구에 비정형 데이터 (unstructured data)활용 | 관리자 | 2020-10-29 |
등록된 글이 없습니다.